Ranking mundial · UCI DataRide
Rankings UCI
Mountain bike internacional com destaque para os brasileiros — XCO, XCM, DH e Enduro, com evolução, confronto e calendário.
Modalidade
Categoria
20
ALEX JUNIOR MALACARNE
🇧🇷1055
14
ULAN BASTOS GALINSKI
BH COLOMA TEAM
🇧🇷1190
52
JOSE GABRIEL MARQUES DE ALMEIDA
🇧🇷694
| # | Mov | Atleta | Pontos |
|---|---|---|---|
| 14 | ▲ 1 | 1190 | |
| 20 | — | 1055 | |
| 52 | ▼ 1 | 694 | |
| 75 | ▼ 1 | 529 | |
| 115 | ▼ 6 | 383 | |
| 130 | ▲ 3 | 347 | |
| 144 | — | 313 | |
| 153 | ▼ 3 | 294 | |
| 194 | ▼ 10 | 230 | |
| 238 | — | 187 | |
| 277 | — | 154 | |
| 401 | ▼ 6 | 105 | |
| 457 | ▼ 5 | 92 | |
| 493 | ▼ 5 | 87 | |
| 513 | ▼ 5 | 81 | |
| 537 | ▼ 2 | 76 | |
| 539 | ▼ 44 | 75 | |
| 707 | ▼ 98 | 52 | |
| 758 | ▼ 3 | 49 | |
| 761 | ▼ 4 | 49 | |
| 808 | ▼ 5 | 42 | |
| 814 | ▼ 4 | 41 | |
| 853 | — | 39 | |
| 961 | ▼ 6 | 30 | |
| 971 | ▼ 7 | 28 | |
| 993 | ▼ 8 | 26 | |
| 1009 | ▼ 6 | 25 | |
| 1023 | ▼ 6 | 25 | |
| 1029 | ▼ 331 | 24 | |
| 1033 | ▼ 124 | 24 | |
| 1066 | ▼ 10 | 21 | |
| 1164 | ▼ 12 | 15 | |
| 1247 | ▼ 14 | 10 | |
| 1252 | ▼ 14 | 10 | |
| 1279 | ▼ 13 | 10 | |
| 1290 | ▼ 12 | 10 | |
| 1299 | ▼ 14 | 10 | |
| 1317 | ▼ 16 | 9 | |
| 1321 | ▼ 16 | 8 | |
| 1337 | ▼ 18 | 8 | |
| 1385 | ▼ 17 | 6 | |
| 1390 | ▼ 18 | 6 | |
| 1398 | ▼ 18 | 6 | |
| 1420 | ▼ 20 | 6 | |
| 1474 | ▼ 21 | 5 | |
| 1504 | ▼ 20 | 4 | |
| 1512 | ▼ 20 | 4 | |
| 1520 | ▼ 22 | 4 | |
| 1551 | ▼ 23 | 3 | |
| 1564 | ▼ 20 | 2 |
página 1 de 2
▲▼ = movimento na última atualização · clique no nome para abrir a ficha do atleta · selo CBC = também no ranking nacional · fonte: UCI / DataRide
