
Ranking nacional
Ranking CBC
Confederação Brasileira de Ciclismo — Cross Country (XCO) · Masculino Elite. Atualizado em 29/05/2026.
Categoria
| # | Mov | Atleta | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 1210 | |
| 2 | — | 1150 | |
| 3 | — | 1120 | |
| 4 | — | 780 | |
| 5 | — | 690 | |
| 5 | — | 690 | |
| 7 | — | 590 | |
| 8 | — | 530 | |
| 9 | — | 515 | |
| 10 | — | 455 | |
| 11 | — | 425 | |
| 12 | — | 415 | |
| 13 | — | 370 | |
| 14 | — | 360 | |
| 15 | — | 310 | |
| 16 | — | 180 | |
| 17 | — | 150 | |
| 17 | — | 150 | |
| 19 | — | 140 | |
| 19 | — | 140 | |
| 21 | — | 130 | |
| 22 | — | 100 | |
| 23 | — | 97 | |
| 24 | — | 95 | |
| 25 | — | 87 | |
| 26 | — | 65 | |
| 27 | — | 50 | |
| 28 | — | 47 | |
| 29 | ▲ 1 | 35 | |
| 30 | ▼ 1 | 28 | |
| 31 | ▼ 1 | 20 | |
| 31 | ▼ 1 | 20 | |
| 33 | ▲ 4 | 18 | |
| 34 | ▼ 1 | 15 | |
| 35 | ▲ 3 | 12 | |
| 36 | ▼ 2 | 10 | |
| 36 | ▼ 2 | 10 | |
| 36 | ▼ 2 | 10 | |
| 39 | ▼ 1 | 6 | |
| 39 | ▼ 1 | 6 | |
| 41 | — | 4 | |
| 42 | — | 2 | |
| 42 | novo | 2 | |
| 44 | ▼ 1 | 1 |
44 atletas · ▲▼ = movimento desde a última prova · clique no nome para o perfil
