Los Angeles 2028 · MTB XCO · projeção · atualizado em 09/06/2026
Brasil no Ranking Olímpico
Masculino
Posição
11º
Pontos
402
Vagas
1
folga de 113 pts sobre o 20º
Feminino
Posição
21º
Pontos
292
Vagas
0
faltam 8 pts pro 19º (Austrália)
Os brasileiros na disputa
Ordenado pelos pontos marcados dentro da janela olímpica (27/04/2026 a 29/05/2028), a mesma conta que constrói a vaga do Brasil. Quem ocupa a vaga é definido pela CBC, pelo critério técnico do ciclo LA 2028.
Masculino
1 vaga- vagaJOSE GABRIEL MARQUES DE ALMEIDA174 pts
- na filaULAN BASTOS GALINSKI130 pts
- na filaALEX JUNIOR MALACARNE98 pts
- na filaGUSTAVO XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA—
- na filaLUIZ HENRIQUE COCUZZI—
Feminino
0 vagas- na filaGIULIANA SALVINI MORGEN126 pts
- na filaKAREN FERNANDES OLIMPIO90 pts
- na filaRAIZA GOULAO HENRIQUE76 pts
- na filaLUIZA COCUZZI—
- na filaHERCILIA NAJARA FERREIRA DE SOUZA—
Ranking de nações
Nações de 1º a 8º levam 2 atletas; de 9º a 19º levam 1. Máximo de 2 por país por gênero.
Masculino
| 1 | 🇨🇭Suíça | 981 | 2 vagas |
| 2 | 🇫🇷França | 932 | 2 vagas |
| 3 | 🇿🇦África do Sul | 616 | 2 vagas |
| 4 | 🇬🇧Reino Unido | 603 | 2 vagas |
| 5 | 🇮🇹Itália | 541 | 2 vagas |
| 6 | 🇩🇪Alemanha | 528 | 2 vagas |
| 7 | 🇳🇴Noruega | 509 | 2 vagas |
| 8 | 🇩🇰Dinamarca | 489 | 2 vagas |
| 9 | 🇪🇸Espanha | 473 | 1 vaga |
| 10 | 🇨🇦Canadá | 472 | 1 vaga |
| 11 | 🇧🇷Brasil | 402 | 1 vaga |
| 12 | 🇯🇵Japão | 394 | 1 vaga |
| 13 | 🇦🇹Áustria | 365 | 1 vaga |
| 14 | 🇨🇱Chile | 349 | 1 vaga |
| 15 | 🇺🇸Estados Unidos | 342 | 1 vaga |
| 16 | 🇧🇪Bélgica | 334 | 1 vaga |
| 17 | 🇸🇪Suécia | 314 | 1 vaga |
| 18 | 🇳🇱Países Baixos | 301 | 1 vaga |
| 19 | 🇨🇿Tchéquia | 293 | 1 vaga |
| 20 | 🇷🇴Romênia | 289 | — |
| 21 | 🇺🇦Ucrânia | 261 | — |
Feminino
| 1 | 🇨🇭Suíça | 953 | 2 vagas |
| 2 | 🇦🇹Áustria | 907 | 2 vagas |
| 3 | 🇸🇪Suécia | 660 | 2 vagas |
| 4 | 🇺🇸Estados Unidos | 627 | 2 vagas |
| 5 | 🇩🇪Alemanha | 619 | 2 vagas |
| 6 | 🇨🇦Canadá | 585 | 2 vagas |
| 7 | 🇮🇹Itália | 566 | 2 vagas |
| 8 | 🇩🇰Dinamarca | 485 | 2 vagas |
| 9 | 🇳🇱Países Baixos | 433 | 1 vaga |
| 10 | 🇫🇷França | 433 | 1 vaga |
| 11 | 🇨🇳China | 424 | 1 vaga |
| 12 | 🇺🇦Ucrânia | 396 | 1 vaga |
| 13 | 🇵🇱Polônia | 391 | 1 vaga |
| 14 | 🇸🇮Eslovênia | 384 | 1 vaga |
| 15 | 🇵🇷Porto Rico | 362 | 1 vaga |
| 16 | 🇳🇴Noruega | 359 | 1 vaga |
| 17 | 🇨🇿Tchéquia | 343 | 1 vaga |
| 18 | 🇪🇸Espanha | 321 | 1 vaga |
| 19 | 🇦🇺Austrália | 300 | 1 vaga |
| 20 | 🇬🇧Reino Unido | 294 | — |
| 21 | 🇧🇷Brasil | 292 | — |
Fonte: UCI MTB Olympic Qualification Ranking (DataRide), sincronizado semanalmente. O ranking final sai em 30/05/2028; este é o retrato de hoje. © Pedalando Junto.
