
Ranking nacional
Ranking CBC
Confederação Brasileira de Ciclismo — Maratona (XCM) · Masculino Elite. Atualizado em 29/05/2026.
Categoria
| # | Mov | Atleta | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 530 | |
| 2 | — | 510 | |
| 3 | — | 450 | |
| 4 | — | 290 | |
| 5 | — | 280 | |
| 5 | — | 280 | |
| 7 | — | 250 | |
| 7 | — | 250 | |
| 9 | — | 235 | |
| 10 | — | 220 | |
| 11 | — | 210 | |
| 12 | — | 205 | |
| 13 | — | 200 | |
| 13 | — | 200 | |
| 15 | — | 195 | |
| 15 | — | 195 | |
| 15 | ▲ 18 | 195 | |
| 18 | ▼ 1 | 180 | |
| 19 | ▼ 1 | 160 | |
| 20 | ▼ 1 | 145 | |
| 21 | ▼ 1 | 140 | |
| 22 | ▼ 1 | 125 | |
| 22 | ▼ 1 | 125 | |
| 24 | ▼ 1 | 120 | |
| 24 | ▼ 1 | 120 | |
| 24 | ▼ 1 | 120 | |
| 24 | ▼ 1 | 120 | |
| 24 | novo | 120 | |
| 29 | ▼ 2 | 115 | |
| 29 | ▼ 2 | 115 | |
| 31 | ▼ 2 | 110 | |
| 32 | ▼ 2 | 105 | |
| 32 | ▼ 2 | 105 | |
| 34 | ▼ 2 | 103 | |
| 35 | ▼ 2 | 95 | |
| 35 | ▼ 2 | 95 | |
| 37 | ▼ 1 | 90 | |
| 37 | ▼ 1 | 90 | |
| 37 | ▼ 1 | 90 | |
| 40 | ▼ 1 | 85 | |
| 40 | ▼ 1 | 85 | |
| 40 | ▼ 1 | 85 | |
| 43 | ▼ 1 | 80 | |
| 43 | ▼ 1 | 80 | |
| 43 | ▼ 1 | 80 | |
| 46 | ▼ 1 | 75 | |
| 47 | ▼ 1 | 70 | |
| 48 | ▼ 1 | 68 | |
| 49 | ▼ 1 | 66 | |
| 50 | ▼ 1 | 65 | |
| 50 | ▼ 1 | 65 | |
| 50 | ▼ 1 | 65 | |
| 50 | ▼ 1 | 65 | |
| 50 | ▼ 1 | 65 | |
| 55 | ▼ 1 | 60 | |
| 55 | ▼ 1 | 60 | |
| 55 | ▼ 1 | 60 | |
| 55 | ▼ 1 | 60 | |
| 59 | ▼ 1 | 56 | |
| 60 | ▼ 1 | 55 | |
| 60 | ▼ 1 | 55 | |
| 62 | ▼ 1 | 53 | |
| 63 | ▼ 1 | 50 | |
| 63 | ▼ 1 | 50 | |
| 63 | ▼ 1 | 50 | |
| 66 | ▼ 1 | 49 | |
| 67 | ▼ 1 | 45 | |
| 68 | ▼ 1 | 44 | |
| 69 | ▼ 1 | 43 | |
| 70 | ▼ 1 | 40 | |
| 70 | ▼ 1 | 40 | |
| 70 | ▼ 1 | 40 | |
| 70 | ▼ 1 | 40 | |
| 70 | ▼ 1 | 40 | |
| 70 | ▼ 1 | 40 | |
| 70 | ▼ 1 | 40 | |
| 70 | ▼ 1 | 40 | |
| 78 | ▼ 1 | 39 | |
| 78 | ▼ 1 | 39 | |
| 80 | ▼ 1 | 35 | |
| 80 | ▼ 1 | 35 | |
| 80 | ▼ 1 | 35 | |
| 80 | ▼ 1 | 35 | |
| 80 | ▼ 1 | 35 | |
| 85 | ▼ 1 | 33 | |
| 85 | ▼ 1 | 33 | |
| 87 | ▼ 1 | 30 | |
| 87 | ▼ 1 | 30 | |
| 87 | ▼ 1 | 30 | |
| 87 | ▼ 1 | 30 | |
| 87 | ▼ 1 | 30 | |
| 87 | ▼ 1 | 30 | |
| 87 | ▼ 1 | 30 | |
| 94 | ▼ 1 | 27 | |
| 95 | ▼ 1 | 25 | |
| 95 | ▼ 1 | 25 | |
| 95 | ▼ 1 | 25 | |
| 95 | ▼ 1 | 25 | |
| 95 | ▼ 1 | 25 | |
| 100 | ▼ 1 | 20 | |
| 100 | ▼ 1 | 20 | |
| 100 | ▼ 1 | 20 | |
| 100 | ▼ 1 | 20 | |
| 100 | ▼ 1 | 20 | |
| 105 | ▼ 1 | 18 | |
| 106 | ▼ 1 | 16 | |
| 107 | ▼ 1 | 15 | |
| 107 | ▼ 1 | 15 | |
| 107 | ▼ 1 | 15 | |
| 107 | ▼ 1 | 15 | |
| 107 | ▼ 1 | 15 | |
| 107 | ▼ 1 | 15 | |
| 113 | ▼ 1 | 14 | |
| 114 | ▼ 1 | 13 | |
| 115 | ▼ 1 | 12 | |
| 116 | ▼ 1 | 10 | |
| 116 | ▼ 1 | 10 | |
| 116 | ▼ 1 | 10 | |
| 116 | ▼ 1 | 10 | |
| 120 | ▼ 1 | 9 | |
| 120 | ▼ 1 | 9 | |
| 120 | ▼ 1 | 9 | |
| 123 | ▼ 1 | 8 | |
| 124 | ▼ 1 | 7 | |
| 124 | ▼ 1 | 7 | |
| 124 | ▼ 1 | 7 | |
| 124 | ▼ 1 | 7 | |
| 128 | ▼ 1 | 5 | |
| 128 | ▼ 1 | 5 | |
| 128 | ▼ 1 | 5 | |
| 128 | ▼ 1 | 5 | |
| 128 | ▼ 1 | 5 | |
| 133 | ▼ 1 | 3 |
133 atletas · ▲▼ = movimento desde a última prova · clique no nome para o perfil
