
Ranking nacional
Ranking CBC
Confederação Brasileira de Ciclismo — Cross Country (XCO) · Masculino Sub-23. Atualizado em 29/05/2026.
Categoria
| # | Mov | Atleta | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 580 | |
| 2 | — | 430 | |
| 3 | — | 350 | |
| 4 | — | 335 | |
| 5 | — | 285 | |
| 6 | — | 210 | |
| 7 | — | 180 | |
| 8 | — | 150 | |
| 9 | — | 145 | |
| 10 | — | 135 | |
| 11 | — | 120 | |
| 11 | — | 120 | |
| 13 | — | 116 | |
| 14 | — | 115 | |
| 15 | — | 110 | |
| 16 | — | 89 | |
| 17 | — | 81 | |
| 18 | — | 70 | |
| 19 | — | 65 | |
| 20 | — | 58 | |
| 21 | — | 45 | |
| 21 | — | 45 | |
| 23 | — | 40 | |
| 23 | ▲ 5 | 40 | |
| 25 | ▲ 6 | 30 | |
| 26 | ▼ 2 | 20 | |
| 26 | ▼ 2 | 20 | |
| 28 | ▼ 2 | 19 | |
| 28 | ▼ 2 | 19 | |
| 30 | ▼ 2 | 15 | |
| 30 | ▼ 2 | 15 | |
| 32 | ▼ 1 | 10 | |
| 32 | ▼ 1 | 10 | |
| 34 | — | 8 | |
| 34 | novo | 8 | |
| 34 | — | 8 | |
| 34 | — | 8 | |
| 38 | ▼ 1 | 6 | |
| 38 | ▲ 6 | 6 | |
| 38 | ▼ 1 | 6 | |
| 41 | ▼ 2 | 5 | |
| 41 | ▼ 1 | 5 | |
| 43 | ▼ 3 | 4 | |
| 44 | ▼ 2 | 3 | |
| 44 | novo | 3 | |
| 44 | ▼ 2 | 3 | |
| 47 | ▼ 2 | 1 |
47 atletas · ▲▼ = movimento desde a última prova · clique no nome para o perfil
