
Ranking nacional
Ranking CBC
Confederação Brasileira de Ciclismo — Cross Country (XCO) · Feminino Elite. Atualizado em 29/05/2026.
Categoria
| # | Mov | Atleta | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 1560 | |
| 2 | — | 1185 | |
| 3 | — | 1170 | |
| 4 | — | 885 | |
| 5 | — | 575 | |
| 6 | — | 570 | |
| 7 | — | 550 | |
| 8 | — | 400 | |
| 9 | — | 330 | |
| 10 | — | 200 | |
| 11 | — | 180 | |
| 12 | — | 90 | |
| 13 | — | 37,5 | |
| 14 | — | 32,5 | |
| 15 | ▲ 8 | 18 | |
| 16 | ▼ 1 | 15 | |
| 16 | ▼ 1 | 15 | |
| 18 | ▼ 1 | 12,5 | |
| 18 | ▼ 1 | 12,5 | |
| 20 | ▼ 1 | 10 | |
| 20 | ▼ 1 | 10 | |
| 20 | ▼ 1 | 10 | |
| 20 | ▼ 1 | 10 | |
| 24 | novo | 7,5 | |
| 24 | — | 7,5 |
25 atletas · ▲▼ = movimento desde a última prova · clique no nome para o perfil
