
Ranking nacional
Ranking CBC
Confederação Brasileira de Ciclismo — Maratona (XCM) · Feminino Elite. Atualizado em 29/05/2026.
Categoria
| # | Mov | Atleta | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 495 | |
| 2 | ▲ 1 | 370 | |
| 3 | ▲ 2 | 360 | |
| 4 | ▼ 2 | 350 | |
| 5 | ▲ 4 | 260 | |
| 6 | ▼ 2 | 220 | |
| 7 | ▼ 2 | 210 | |
| 8 | ▼ 1 | 200 | |
| 9 | ▼ 1 | 170 | |
| 10 | ▼ 1 | 160 | |
| 10 | ▼ 1 | 160 | |
| 10 | novo | 160 | |
| 13 | ▼ 1 | 140 | |
| 14 | ▼ 1 | 135 | |
| 15 | ▼ 1 | 132,5 | |
| 16 | ▼ 1 | 130 | |
| 17 | ▼ 1 | 115 | |
| 18 | ▼ 1 | 110 | |
| 19 | ▼ 1 | 100 | |
| 19 | ▼ 1 | 100 | |
| 21 | ▼ 1 | 97,5 | |
| 22 | ▼ 1 | 85 | |
| 23 | ▼ 1 | 80 | |
| 23 | ▼ 1 | 80 | |
| 25 | ▼ 1 | 77,5 | |
| 26 | ▼ 1 | 75 | |
| 27 | ▼ 1 | 60 | |
| 27 | ▼ 1 | 60 | |
| 29 | ▼ 1 | 55 | |
| 29 | ▼ 1 | 55 | |
| 29 | ▼ 1 | 55 | |
| 32 | ▼ 1 | 50 | |
| 33 | ▼ 1 | 45 | |
| 34 | ▼ 1 | 40 | |
| 35 | ▼ 1 | 35 | |
| 36 | ▼ 1 | 30 | |
| 36 | ▼ 1 | 30 | |
| 36 | ▼ 1 | 30 | |
| 36 | ▼ 1 | 30 | |
| 40 | ▼ 1 | 25 | |
| 40 | ▼ 1 | 25 | |
| 42 | ▼ 1 | 20 | |
| 42 | ▼ 1 | 20 | |
| 44 | ▼ 1 | 17,5 |
44 atletas · ▲▼ = movimento desde a última prova · clique no nome para o perfil
