
Ranking nacional
Ranking CBC
Confederação Brasileira de Ciclismo — Cross Country (XCO) · Feminino Sub-23. Atualizado em 29/05/2026.
Categoria
| # | Mov | Atleta | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 805 | |
| 2 | — | 700 | |
| 3 | ▼ 1 | 650 | |
| 4 | — | 545 | |
| 5 | — | 480 | |
| 6 | — | 365 | |
| 7 | — | 170 | |
| 8 | — | 92,5 | |
| 9 | — | 77,5 | |
| 10 | novo | 70 | |
| 11 | ▼ 1 | 25,5 | |
| 12 | ▼ 1 | 25 | |
| 13 | ▼ 1 | 20 | |
| 14 | ▼ 1 | 12,5 | |
| 15 | ▼ 1 | 10 | |
| 16 | ▼ 1 | 7,5 | |
| 16 | ▼ 1 | 7,5 |
17 atletas · ▲▼ = movimento desde a última prova · clique no nome para o perfil
