Trail2025110 mm travel
TSW
Full Quest
High Tech
- Peso
- 11.52 kg
- Grupo
- SRAM top
- Aro
- 29
- Quadro
- Carbono Toray T700, Carbono Toray T800, Carbono Toray T1000
5 componentes · 3 tamanhos
01
Componentes
Transmissão
- Câmbio Dianteiro
- /
Suspensão
- Garfo
- ROCKSHOX SID 110mm
Freios
- Freios
- SRAM LEVEL
Cockpit
- Mesa
- /
Pedais
- Pedais
- /
02
Geometria
| Medida | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Reach | 420.4 | 446 | 468.5 |
| Stack | 589.1 | 593.7 | 607.6 |
| Ângulo de direção | 67.3° | 67.3° | 67.3° |
| Ângulo do selim | 76° | 76° | 76° |
| Tubo superior | 564 | 594 | 620 |
| Tubo do selim | 420 | 440 | 480 |
| Tubo de direção | 95 | 100 | 115 |
| Chainstay | 435 | 435 | 435 |
| Entre-eixos | 1125 | 1152.5 | 1180.8 |
| Queda do BB | 47 | 47 | 47 |
| Offset do garfo | 44 | 44 | 44 |
valores em mm, exceto ângulos (°) · — = não informado
