01 / 22
Speed2026100 mm travel
Swift
✦ Marca parceiraUnivox
Pro V2
A partir de
R$ 20.990
- Grupo
- Shimano
- Aro
- 700c
- Quadro
- Full Carbon
- Marchas
- 12
0 componentes · 5 tamanhos
01
Sobre o modelo
A Univox PRO V2 é a bike de endurance da SWIFT para quem mede o pedal em horas. Seu frameset Full Carbon com Layup Tairyfil TC36S, geometria estável, cabeamento integrado e grupo Shimano 105 R7100 de 12 velocidades entregam conforto, controle e eficiência para longas distâncias. Uma plataforma versátil para treinar forte, manter ritmo e explorar diferentes tipos de estrada.
02
Componentes
Componentes não cadastrados para esta versão.
03
Geometria
| Medida | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 371 | 377 | 383 | 389 | 395 |
| Stack | 540 | 554 | 569 | 587 | 607 |
| Ângulo de direção | 71.5° | 71.8° | 72.1° | 72.4° | 72.7° |
| Ângulo do selim | 74° | 73.7° | 73° | 73° | 72.5° |
| Tubo superior | 525 | 539 | 553 | 569 | 586 |
| Tubo do selim | 467 | 492 | 514 | 542 | 567 |
| Tubo de direção | 124 | 138 | 151 | 169 | 189 |
| Chainstay | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Entre-eixos | 993 | 1000 | 1004 | 1013 | 1022 |
| Queda do BB | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Offset do garfo | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 |
valores em mm, exceto ângulos (°) · — = não informado
