01 / 07
Speed2026100 mm travel
Swift
✦ Marca parceiraRacevox
Evo SSL G2
A partir de
R$ 74.990
- Grupo
- SRAM high
- Aro
- 700c
- Quadro
- Carbono
- Marchas
- 12
0 componentes · 6 tamanhos
01
Sobre o modelo
A Racevox foi projetada com um propósito em mente: fazer a melhor bicicleta de competição!
02
Componentes
Componentes não cadastrados para esta versão.
03
Geometria
| Medida | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 370 | — | — | — | — | — |
| Stack | 511 | — | — | — | — | — |
| Ângulo de direção | 70° | — | — | — | — | — |
| Ângulo do selim | 74° | — | — | — | — | — |
| Tubo superior | 504 | — | — | — | — | — |
| Tubo do selim | 465 | — | — | — | — | — |
| Tubo de direção | 89 | — | — | — | — | — |
| Chainstay | 410 | — | — | — | — | — |
| Entre-eixos | 973 | — | — | — | — | — |
| Queda do BB | 70 | — | — | — | — | — |
| Offset do garfo | 50 | — | — | — | — | — |
valores em mm, exceto ângulos (°) · — = não informado
