01 / 12
Speed2026100 mm travel
Swift
✦ Marca parceiraRacevox
Comp SSL G2
A partir de
R$ 39.990
- Grupo
- SRAM mid-high
- Aro
- 700c
- Quadro
- Full Carbon
0 componentes · 6 tamanhos
01
Sobre o modelo
A Racevox foi projetada com um propósito em mente: fazer a melhor bicicleta de competição!
02
Componentes
Componentes não cadastrados para esta versão.
03
Geometria
| Medida | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 370 | 375 | 382 | 388 | 396 | 399 |
| Stack | 511 | 511 | 530 | 549 | 565 | 576 |
| Ângulo de direção | 70° | 71° | 72.3° | 72.6° | 72.9° | 73.2° |
| Ângulo do selim | 74° | 74° | 73.7° | 73.3° | 72.9° | 72.5° |
| Tubo superior | 504 | 521 | 537 | 553 | 570 | 581 |
| Tubo do selim | 465 | 490 | 515 | 540 | 565 | 590 |
| Tubo de direção | 89 | 111 | 130 | 147 | 161 | 172 |
| Chainstay | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Entre-eixos | 973 | 982 | 987 | 987 | 997 | 1002 |
| Queda do BB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Offset do garfo | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 |
valores em mm, exceto ângulos (°) · — = não informado
