01 / 06
XC2023100 mm travel
Sense
✦ Marca parceiraImpact AL
Pro
A partir de
R$ 7.290
- Peso
- 13.2 kg
- Grupo
- Shimano
- Aro
- 29
- Quadro
- Alumínio 6069 T4/T6
3 componentes · 5 tamanhos
01
Sobre o modelo
A Impact Pro é ideal para quem já é apaixonado por mountain bike ou para aqueles que buscam novas emoções sobre duas rodas. Projetada para enfrentar qualquer trilha, oferecendo desempenho superior e máximo conforto.
02
Componentes
Suspensão
- Garfo
- ROCKSHOX JUDY 100mm
Freios
- Freios
- SHIMANO MT200
Rodas & Pneus
- Pneus
- MICHELIN FORCE XC
03
Geometria
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 |
| Stack | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| Ângulo de direção | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Ângulo do selim | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Tubo superior | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
| Tubo do selim | 400 | 420 | 440 | 480 | 520 |
| Tubo de direção | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Chainstay | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 |
| Entre-eixos | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 |
| Queda do BB | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Standover | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 |
| Trail | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Offset do garfo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
valores em mm, exceto ângulos (°) · — = não informado
