01 / 13
E-bike2026
Sense
✦ Marca parceiraExalt E-Trail AL V2
Comp
A partir de
R$ 42.990
- Peso
- 20 kg
- Grupo
- SRAM entry
- Aro
- 29
- Quadro
- Alumínio Hidroformado 6061
4 componentes · 4 tamanhos
01
Sobre o modelo
Eficiência e confiança em qualquer trail.
02
Componentes
Transmissão
- Trocadores
- SRAM SX EAGLE
- Câmbio Traseiro
- SRAM SX EAGLE (GENERIC)
Suspensão
- Garfo
- ROCKSHOX ZEB
- Amortecedor
- ROCKSHOX SUPER DELUXE
03
Geometria
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 435 | 455 | 475 | 495 |
| Stack | 637 | 637 | 642 | 646 |
| Ângulo de direção | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Ângulo do selim | 78° | 78° | 78° | 78° |
| Tubo superior | 570 | 590 | 612 | 632 |
| Tubo do selim | 390 | 415 | 440 | 465 |
| Tubo de direção | 115 | 115 | 120 | 125 |
| Chainstay | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Entre-eixos | 1226 | 1246 | 1268 | 1290 |
| Queda do BB | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Offset do garfo | 44 | 44 | 44 | 44 |
valores em mm, exceto ângulos (°) · — = não informado
