Trail2026120 mm travel
Caloi
Elite Carbon FS Racing
Di2
A partir de
R$ 26.990
- Peso
- 11.87 kg
- Grupo
- Shimano mid
- Aro
- 29
- Quadro
- Carbono
5 componentes · 4 tamanhos
01
Componentes
Transmissão
- Trocadores
- SHIMANO DEORE M6100 12v
- Câmbio Traseiro
- SHIMANO DEORE (GENERIC) 12v
- Cassete
- SHIMANO CS-M6100 12v
Suspensão
- Garfo
- ROCKSHOX SID 120mm
- Amortecedor
- ROCKSHOX DELUXE
02
Geometria
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 416 | 440 | 465 | 490 |
| Stack | 602.1 | 601.6 | 615 | 625 |
| Ângulo de direção | 67.3° | 67.3° | 67.3° | 67.3° |
| Ângulo do selim | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| Tubo superior | 571.9 | 595.6 | 624.1 | 651.4 |
| Tubo do selim | 415 | 435 | 455 | 475 |
| Tubo de direção | 90 | 90 | 105 | 115 |
| Chainstay | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Entre-eixos | 1132.5 | 1156.2 | 1186.8 | 1215.8 |
| Queda do BB | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Standover | 752.4 | 755.1 | 755.1 | 755.6 |
| Trail | 107.9 | 107.9 | 107.9 | 107.9 |
| Offset do garfo | 44 | 44 | 44 | 44 |
valores em mm, exceto ângulos (°) · — = não informado
